Get Regular Updates via Email (Its free !!)

Close

Tuesday 2 September 2014

My Trading Diary - Pre-Market Calls Profit of Rs.30,000/-

Hi Readers

Sharing my trading diary from 25 Aug. Trading only on 1 lot and profit booked at T1.

25 Aug - Sep 1

SCRIP Date B/S Entry Exit No P/L
AXISBANK 25-Aug B 405.7 406.7 1250 1250
DLF 25-Aug S 192.9 195.5 2000 -5200
ICICIBANK 25-Aug S 1540 1536 250 1000
CIPLA 26-Aug B 513.5 515 1000 1500
BHARTIARTL 26-Aug B 371.5 374 1000 2500
BHEL 26-Aug B 234 236 2000 4000
TATAMOTORS 27-Aug B 518 520 1000 2000
INFY 27-Aug B 3625 3640 125 1875
RELIANCE 27-Aug S 990 994 250 -1000
DLF 27-Aug S 190 187 2000 6000
DLF 28-Aug S 180.9 179 2000 3800
ICICIBANK 28-Aug B 1553 1557 250 1000
HCLTECH 28-Aug B 1660 1665 250 1250
ONGC 28-Aug B 431 433 1000 2000
BANKBARODA 28-Aug S 880 875 500 2500
HCLTECH 29-Aug B 1660 1665 250 1250
ICICIBANK 29-Aug B 1553 1557 250 1000
ONGC 29-Aug B 431 432 1000 1000
DLF 29-Aug S 181 179 2000 4000
BANKBARODA 29-Aug S 880 875 500 2500
BAJAJ-AUTO 01-Sep S 2250 2260 125 -1250
RANBAXY 01-Sep S 635 634 1000 1000

Please refer some useful links


Please refer to our unique Intraday Trading Systems to generate your own trading calls. 

1 comments:

This Information is really good and informative. Thanks for it.
Check below links and get useful information.
GST Rates

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More